CIRCULAR 39 FEBRERO 5 DE 2020 CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR Y PENDIENTES DE APLICAR
CIRCULAR 39 FEBRERO 5 DE 2020
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR Y PENDIENTES DE APLICAR
Adjunto la lista de consignaciones recibidas en la cuenta de AV VILLAS que no se han aplicado por la dificultad para asociarlas con el apartamento. Les recordamos que la cuenta de recaudo es referenciada y es necesario identificar la consignación o transferencia con el número del apartamento sin la torre.
FECHA | Valor | ||
CONSIG X ID DIC 02 2019 REF 22311 | -155.026 | ||
CONSIG X ID DIC 05 2019 REF 8600024002 | -1.994.564 | ||
CONSIG X ID DIC 07 2019 REF 164350923 | -25.000 | ||
CONSIG X ID DIC 11 2019 REF 6092 | -160.000 | ||
CONSIG X ID DIC 28 2019 REF 3464046 | -9.000 | ||
CONSIG X ID DIC 30 2019 REF 000 | -91.486 | ||
SALDO CONSIG X ID SEPT 2018 | -76.073 | ||
SALDO CONSIG X ID NOV 2018 | -17.810 | ||
SALDO CONSIG X ID DIC 2018 | -97.616 | ||
SALDO CONSIG X ID ENE 2019 | -159.991 | ||
SALDO CONSIG X ID FEB 2019 | -2.036.152 | ||
SALDO CONSIG X ID MAR 2019 | -601.149 | ||
SALDO CONSIG X ID ABR 2019 | 354.140 | ||
SALDO CONSIG X ID MAYO 2019 | -1.304.591 | ||
CONSIG X ID REF 91200734900 JUNIO 13 2019 | -365.146 | ||
INGRESO X ID | -2.230 | ||
CONSIG X ID JULIO 02 2019 CNB REDES | -200.000 | ||
CONSIG X ID JULIO 17 2019 CENTRO DE LA CONFECCION | -156.000 | ||
CONSIG X ID JULIO 23 2019 SABANETA | -316.232 | ||
CONSIG X ID JULIO 31 2019 SANTA TERESITA | -180.600 | ||
CONSIG X ID BCOL AGOSTO 13 2019 REF UNIV MED | -160.000 | ||
5CONSIG X ID BCOL AGOSTO 15 2019 REF ENVIGADO | -500.000 | ||
CONSIG X ID BCOL AGOSTO 29 2019 REF CAJERO MF SUCUR SABANETA | -162.125 | ||
CONSIG X ID BCOL SEPT 12 2019 REF OF OVIEDO | -6.000 | ||
CONSIG X ID AVVILLAS SEPT 23 2019 REF 22412 | -2.400 | ||
CONSIG X ID AVVILLAS OCT 07 2019 REF 12805 | -37.292 | ||
CONSIG X ID BCOL OCT 08 2019 | -105.000 | ||
CONSIG X ID AVVILLAS OCT 15 2019 REF 3418324 | -155.879 | ||
CONSIG X ID AVVILLAS OCT 31 2019 REF 158856435 | -3.000 | ||
CONSIG X ID AVVILLAS OCT 30 2019 REF PSE 000 |
| ||
CONSIG X ID NOV 01 2019 REF 1 | -100.000 | ||
CONSIG X ID NOV 15 2019 REF 1128406459 | -153.381 | ||
CONSIG X ID NOV 28 2019 REF 79595959 | -70.000 | ||
CONSIG X ID NOV 28 2019 REF 6092 | -160.000 | ||
CONSIG X ID NOV 29 2019 REF 1 | -138.500 | ||
TOTAL | -9.398.103 |
